Mayne0213
6805058bc4
PERF(grafana): optimize cpu requests based on actu
- code-server: 50m → 5m (actual: 1m)
- docusaurus: 50m → 5m (actual: 1m)
- kubernetes-dashboard: 15m → 5m (actual: 1m)
- kubernetes-dashboard-metrics-scraper: 50m → 5m (actual: 1m)
- homer: 50m → 5m (actual: 1m)
- umami: 30m → 5m (actual: 1m)
- gitea: 50m → 10m (actual: 5m)
2025-12-26 11:46:38 +09:00
..
2025-12-19 20:16:47 +09:00
2025-12-26 11:46:38 +09:00
2025-12-18 19:08:20 +09:00
2025-12-26 09:50:38 +09:00
2025-12-18 19:08:20 +09:00